| 项目 | 指标 | |
| 含磷(HL 类) | 无磷(WL 类) | |
| 总五氧化二磷(P205)含量/% | -- | ≤1.1 |
| 有效酸的质量分数(以 H2S04计)/% | ≥8.0 | |
| 荧光增白剂 | 不得检出 | |
| 砷(1%溶液中以 As 计)/(mg/kg) | ≤0.05 | |
| 重金属(1%溶液中以 Pb 计)/(mg/kg) | ≤1.0 | |
| 去污力/% | ≥95 | |
| 腐蚀率/[g(m2■h)] | ≤2.0 | |
| 相对密度,g/cm3 | 1.10士0.02 | |
| pH 值 | 2.05~2.50 | |


| 项目 | 指标 | |
| 含磷(HL 类) | 无磷(WL 类) | |
| 总五氧化二磷(P205)含量/% | -- | ≤1.1 |
| 有效酸的质量分数(以 H2S04计)/% | ≥8.0 | |
| 荧光增白剂 | 不得检出 | |
| 砷(1%溶液中以 As 计)/(mg/kg) | ≤0.05 | |
| 重金属(1%溶液中以 Pb 计)/(mg/kg) | ≤1.0 | |
| 去污力/% | ≥95 | |
| 腐蚀率/[g(m2■h)] | ≤2.0 | |
| 相对密度,g/cm3 | 1.10士0.02 | |
| pH 值 | 2.05~2.50 | |